Koszty przelewów z poszczególnych banków do topFX, zależnie od wpłacanej waluty.
waluta wpłaty do topFX | ||||||||
PLN | EUR | CHF | USD | GBP | ||||
Bank PKO BP | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |||
bezpłatnie | nd | nd | nd | nd | ||||
wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
Bank Millennium | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |||
Bank Pekao | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |||
bezpłatnie | bezpłatnie | wg TOiP | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP |
wg TOiP – wg Tabeli Opłat i Prowizji Twojego banku
topFX przyjmuje przelewy walutowe z INNYCH BANKÓW krajowych oraz z BANKÓW ZAGRANICZNYCH tylko wówczas, gdy są wykonywane w opcji podziału kosztów SHA. Użytkownik topFX nie jest obciążany kosztem przyjęcia waluty przez topFX.