Koszty przelewów z topFX do poszczególnych banków, zależnie od wypłacanej waluty.
waluta wypłaty z topFX | ||||||||
PLN | EUR | CHF | USD | GBP | ||||
Bank PKO BP | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |||
bezpłatnie | nd | nd | nd | nd | ||||
bezpłatnie (4) | bezpłatnie (1) | bezpłatnie (1) | bezpłatnie (1) | bezpłatnie (1) | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
Bank Millennium | bezpłatnie (6) | bezpłatnie (6) | bezpłatnie (6) | bezpłatnie (6) | bezpłatnie (6) | |||
Bank Pekao | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |||
Pekao Bank Hipoteczny | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | |||
bezpłatnie | bezpłatnie (5) | 5 PLN | bezpłatnie (5) | bezpłatnie (5) | ||||
bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | ||||
1 PLN | 3 PLN | 5 PLN | 5 PLN | 5 PLN |
(1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.
(2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP Twojego banku.
(4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.
(5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.
(6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.